
产品描述
产品特点
技术参数
本产品的设计可满足ⅡC气体组以下(典型为氢气、乙炔、乙烯、焦炉煤气、二甲醚等) 具有爆炸性物质的环境,严格按照GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分 设备 通用要求》、GB3836.2-2010 《爆炸性环境第2部分 由隔爆外壳“d”保护的设备》及GB12476.1-2013《可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分 通用要求》、GB12476.5-2013 《可燃性粉尘环境用电气设备 第5部分 外壳保护型“tD”》等标准设计制造,产品在有爆炸性、可燃性气体及粉尘环境中安全使用,可广泛用于石油、化工、港口、码头、航天、航空、矿山、军工、化工、食品加工等场所。
● 机芯可选网络、模拟、同轴
● 200万/400万变焦机芯
● 支持3D定位,可通过鼠标框以实现目标的快速定位与捕捉
● 支持定时抓图与事件抓图功能
● 支持区域曝光与区域聚焦功能
● 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能
● 高等级防爆认证,适用于多种恶劣高危场所
● 304不锈钢材料制造,适合强腐蚀性环境使用
● 透明罩采用聚碳酸酯复合航空材料,硬化防雾处理,具有足够的强度和优良的耐腐蚀性
● 防爆、防水、防尘设计,适合室内室外安装,全天候使用
品牌 | 品牌 | 安尔信 |
基本参数 | 适用环境 | 用于爆炸性气体及可燃性粉尘环境 |
产品材质 | SUS304或316L不锈钢材质(化工、酸碱等强腐蚀性环境使用) | |
透明罩材质 | 聚碳酸酯复合航空材料透明罩 | |
防爆等级 | ExdIICT6 | |
防护等级 | IP68 | |
温度范围 | -40℃~60℃ | |
相对湿度 | 不大于95%(+25°C) | |
大气气压 | 80kpa~106 kpa | |
恒温系统 | 可选配 | |
进线孔规格 | 1个G3/4"进线孔 | |
外形尺寸 | 390mm*310mm*220mm | |
安装方式 | 固定支架、壁装、吊装 | |
产品重量 | 12kg | |
功能参数 | 水平范围 | 360°连续旋转 |
水平速度 | 水平键控速度:0.1°-160°/s,速度可设 | |
水平预置点速度:160°/s | ||
垂直范围 | -5°-90°(自动翻转) | |
垂直速度 | 垂直键控速度:0.1°-120°/s,速度可设 | |
垂直预置点速度:120°/s | ||
比例变倍 | 支持 | |
预置点个数 | 256个 | |
通讯方式 | RS485 | |
波特率 | 2400/4800/9600 bps | |
通信协议 | PELCO-D PELCO-P等多种常见协议 | |
预置位精度 | ±0.1° | |
巡航扫描 | 8条, 每条可添加32个预置点 | |
花样扫描 | 4条, 每条路径记录时间大于10分钟 | |
断电记忆 | 支持 | |
守望功能 | 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描 | |
方位角信息显示 | 开 / 关 | |
定时任务 | 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/球机校验 |
- 上一篇:防爆红外高速球
- 下一篇:没有了;