
道路监控车载云台
产品描述
产品特点
技术参数
适用于平安城市、110 执法车辆、路政执法车辆、高速公路移动执法、城 管执法车等车载监控,十字路口、道路监控、大型仓库、小区外围监控、码头、广场、学校、车站、公园等要求高清画质的大型监控场所。
●铝合金结构设计,防水等级IP66
●选用优质红外灯(白光灯),红外照射距离100米
●水平360度连续旋转,垂直±90度,自动翻转;
●机芯可选网络、模拟、同轴
●可广泛用于夜间、恶劣环境的监控(尤其是黑暗无光照区监控)
云台参数 | |
水平转动范围 | 0°~360°连续旋转 |
垂直转动范围 | -90°~+90° |
水平转动速度 | 0°~100°/s |
垂直转动速度 | 0°~60°/s |
预置点 | 128个 |
线扫 | 3条(用户可分别设置线扫起点和终点;扫描速度可以修改;扫描角度根据用户设置线扫起点、终点的顺序自动识别) |
轨迹 | 6条(每条轨迹包含16个点;每个点的滞留时间可调) |
花样扫描 | 3条(每条大于2分钟) |
自动归位功能 | 归位时间(1-99分钟)、归位动作(预置点/线扫/轨迹/花样扫描等)均可设置 |
控制协议 | 集成国内外PD、PP多种主流协议 |
波特率 | 波特率2400/4800/9600/19200bps可调 |
加热/除霜/雨刮 | 有 |
防水等级 | IP66 |
工作温度 | -35℃~55℃ |
供电 | DC12V |
重量 | 8kg |
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:激光甲烷遥测仪一体化云台